Titre | Description | Document à télécharger |
---|---|---|
Arrêté n°07245 du du 28 juillet 2009 créant et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement sous comités et groupes thématiques du Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS) | Télécharger | |
Arrêté n°007426 du 04 mars 2020 relatif au visa statistique pour les recensements et enquête | Télécharger | |
Arrêté n°007427 du 04 mars 2020 autorisant le président du Comité technique des programmes | Télécharger | |
Décret n° 2005 - 435 du 23 mai 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil national de la statistique et du comité technique des programmes statistiques | Télécharger | |
Décret n° 2005-436 du 23 mai 2005 relatif à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal | Télécharger | |
Décret n° 2011-1059 du 29 juillet 2011 portant création et fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE) | Télécharger | |
Loi n° 2004-21 du 21 juillet 2004 portant organisation des activités statistiques | Télécharger | |
Loi n°2012-03 du 03 janvier 2012 modifiant et complétant la Loi n° 2004-21 du 21 juillet 2004 portant organisation des activités statistiques. | Télécharger | |
Charte Africaine de la statistique adoptée le 3 février 2009 à Addis Abéba (Ethiopie) par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine | Télécharger | |
Les Principes fondamentaux de la statistique officielle - 2014 |
L’Assemblée générale des Nations Unies a entériné les Principes fondamentaux de la statistique officielle le 29 janvier 2014, à sa 68e session. Ces principes composent le cadre de base dans lequel toutes les activités statistiques développées par les organisations nationales et internationales doivent s’insérer, étant entendu que les statistiques officielles constituent un bien public. Les Principes fondamentaux de la statistique ont été adoptés en 1994 par la Commission de statistique des Nations Unies (à sa session spéciale du 11 au 15 avril). |
Télécharger |